Wam
Wam
| středa 14.04.2010 19:45:58 | 74,28 | odpady |
| středa 14.04.2010 19:52:20 | 65,66 | kontejnery |
| středa 14.04.2010 20:16:30 | 74,93 | odpady |
| 16. 04. 2010 - 12:08:29 | 74,93 | odpady |
| 16. 04. 2010 - 12:09:53 | 66,32 | kontejnery |
| 19. 04. 2010 - 12:34:47 | 74,02
| odpady |
| 19. 04. 2010 - 12:39:53 | 66,32 | kontejnery |
| 20. 04. 2010 - 22:58:54 | 74,10 | odpady |
| 20. 04. 2010 - 23:02:06 | 66,40 | kontejnery |
| 21. 04. 2010 - 21:34:04 | 74,10 | odpady |
| 21. 04. 2010 - 21:35:55 | 81,76 | odvoz odpadu |
| 21. 04. 2010 - 21:37:12 | 66,40 | kontejnery |
| 21. 04. 2010 - 21:38:29 | 79,92 |
prodej písku |
| 22. 04. 2010 - 22:50:09 | 79,05 | odvoz odpadu |
| 22. 04. 2010 - 22:55:03 | 74,38 | odpady |
| 22. 04. 2010 - 22:58:39 | 68,86 | kontejnery |
| 22. 04. 2010 - 23:04:35 | 80,20 | prodej písku |
| 23. 04. 2010 - 04:17:59 | 82,43 | odvoz odpadu |
| 23. 04. 2010 - 04:26:25 | 74,83 | odpady |
| 23. 04. 2010 - 04:29:57 | 69,53
| kontejnery |
| 23. 04. 2010 - 04:33:08 | 80,20 | prodej písku |
| 25. 04. 2010 - 22:43:51 | 84,25 | odvoz odpadu |
| 25. 04. 2010 - 22:45:09 | 79,24 | odpady |
| 25. 04. 2010 - 22:46:26 | 73,85 | kontejnery |
| 25. 04. 2010 - 22:48:17 | 81,64 | prodej písku |
| 26. 04. 2010 - 19:49:43 | 84,20 | odvoz odpadu |
| 26. 04. 2010 - 19:50:55 | 79,46 |
odpady |
| 26. 04. 2010 - 19:52:03 | 73,71 | kontejnery |
| 26. 04. 2010 - 19:53:34 | 81,59 | prodej písku |
| 27. 04. 2010 - 17:11:32 | 84,15 | odvoz odpadu |
| 27. 04. 2010 - 17:18:09 | 79,23 | odpady |
| 27. 04. 2010 - 17:19:25 | 73,75 | kontejnery |
| 27. 04. 2010 - 17:21:01 | 81,71 | prodej písku |
| 28. 04. 2010 - 16:41:45 | 83,96 |
odvoz odpadu |
| 28. 04. 2010 - 16:43:16 | 79,21 | odpady |
| 28. 04. 2010 - 16:44:58 | 73,73 | kontejnery |
| 28. 04. 2010 - 16:49:16 | 81,61 | prodej písku |
| 29. 04. 2010 - 17:58:43 | 84,22 | odvoz odpadu |
| 29. 04. 2010 - 18:01:32 | 78,91 | odpady |
| 29. 04. 2010 - 18:02:53 | 73,73 | kontejnery |
| 29. 04. 2010 - 18:05:02 | 78,30 | prodej písku
|
| 03. 05. 2010 - 14:54:52 | 80,16 | odvoz odpadu |
| 03. 05. 2010 - 14:56:09 | 74,56 | odpady |
| 03. 05. 2010 - 14:57:29 | 76,02 | kontejnery |
| 03. 05. 2010 - 14:59:17 | 78,24 | prodej písku |
| 10. 05. 2010 - 12:21:06 | 83,35 | odvoz odpadu |
| 10. 05. 2010 - 12:22:12 | 81,11 | odpady |
| 10. 05. 2010 - 12:23:34 | 82,20 | kontejnery |
| 10. 05. 2010 - 12:24:39 | 81,73 | prodej písku |
| 17. 05. 2010 - 08:09:11 | 80,53 | odvoz odpadu |
| 17. 05. 2010 - 08:11:02 | 78,06 | odpady |
| 17. 05. 2010 - 08:12:34 | 79,08 | kontejnery |
| 17. 05. 2010 - 08:13:59 | 77,69 | prodej písku |